项目名称: | 黄河古贤水利枢纽工程招标采购咨询服务 | ||
项目编号: | 豫工程20240489 | 交易分类: | 水利工程 |
监督部门: | 黄河水利委员会建设与运行管理局 | 监督部门联系人: | 赵旭阳 |
监督部门联系电话: | 0371-66025184 | 监督部门联系地址: | 河南省郑州市金水区金水路11号 |
黄河古贤水利枢纽工程招标采购咨询服务(招标编号为豫工程20240489001)于2024-10-16在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下: 一、中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 中国国际工程咨询有限公司、北京金准咨询有限责任公司联合体 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元)/投标费率(%) | 30865700.00 | 30933953.00 | 30646128.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 刘大庆 | 罗琳 | 梅占敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量 | 按照法律法规、相关标准及合同约定提供咨询服务,服务工作质量满足有关标准、规范和委托人要求 | 按照法律法规、相关标准及合同约定提供咨询服务,服务工作质量满足有关标准、规范和委托人要求 | 按照法律法规、相关标准及合同约定提供咨询服务,服务工作质量满足有关标准、规范和委托人要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(交货期) | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1、中标候选人项目管理人员情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 豫工程20240489001001 | 中国国际工程咨询有限公司、北京金准咨询有限责任公司联合体 | 刘大庆 | 其他 | 项目负责人 | 210***********4378 | 注册咨询工程师(投资)登记证书、正高级职称证书 | 咨登0120221235184、ZGG2018100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 豫工程20240489001001 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 罗琳 | 其他 | 项目负责人 | 510***********3024 | 咨询工程师(投资)登记证书、高级工程师职称证书 | 咨登2120221224347、 20220120458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 豫工程20240489001001 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 梅占敏 | 其他 | 项目负责人 | 420***********4940 | 注册咨询工程师(投资)登记证书、正高级职称证书 | 咨登0220221217729、20190110317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2、中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 豫工程20240489001001 | 中国国际工程咨询有限公司、北京金准咨询有限责任公司联合体 | 贵州省遂义市观音水库工程可研评估 | 贵州省水利投资(集团)有限公司 | 2020年7月31日 | 272668.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 豫工程20240489001001 | 中国国际工程咨询有限公司、北京金准咨询有限责任公司联合体 | 海南省南渡江迈湾水利枢纽工程可研评估 | 海南省发展控股有限公司 | 2019年4月4日 | 350000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 豫工程20240489001001 | 中国国际工程咨询有限公司、北京金准咨询有限责任公司联合体 | 贵州省黔东南州宣威水库工程可研评估 | 贵州省水利投资集团有限公司 | 2023年11月17日 | 420000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 豫工程20240489001001 | 中国国际工程咨询有限公司、北京金准咨询有限责任公司联合体 | 海南省北门江天角潭水利枢纽工程可研咨询评估 | 海南省水利发展 集团 | 2019年7月18日 | 486000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 豫工程20240489001001 | 中国国际工程咨询有限公司、北京金准咨询有限责任公司联合体 | 湖北姚家平水利枢纽工程可研评估 | 湖北省恩施姚家平水利枢纽工程管理中心 | 2022年9月1日 | 420000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 豫工程20240489001001 | 中国国际工程咨询有限公司、北京金准咨询有限责任公司联合体 | 浙江省开化县开化水库工程可研评估 | 开化水库开发有限公司 | 2020年6月15日 | 293025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 豫工程20240489001001 | 中国国际工程咨询有限公司、北京金准咨询有限责任公司联合体 | 云南省丽江市南瓜坪水库工程可研评估 | 丽江市南瓜坪水库工程建设管理局 | 2021年8月3日 | 288507.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 豫工程20240489001001 | 中国国际工程咨询有限公司、北京金准咨询有限责任公司联合体 | 浙江镜岭水库工程可研评估 | 浙江镜岭水库有限公司 | 2023年11月2日 | 420000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 豫工程20240489001001 | 中国国际工程咨询有限公司、北京金准咨询有限责任公司联合体 | 重庆市藻渡水库工程可研评估 | 重庆市藻渡水资源开发有限公司 | 2022年5月23日 | 420000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 豫工程20240489001001 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 乐平水利枢纽工程全过程咨询项目 | 江西省虎山水利工程开发有限公司 | 2024年03月15 日 | 61200000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 豫工程20240489001001 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 浙江镜岭水库工程全过程工程咨询服务 | 浙江镜岭水库有限公司 | 2024年05月16 日 | 87620000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 豫工程20240489001001 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 昭通市镇雄县红岩水库工程勘察设计 | 昭通市水利局 | 2022年07月 28日 | 300450000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 豫工程20240489001001 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 泸洲市叙永县永宁水库工程规划方案、可行性研究阶段勘察设计及前期专题报告编制 | 叙永县兴叙水务投资有限公司 | 2022年05月30日 | 62647800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 豫工程20240489001001 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 四川省中江县通江水库工程(可行性研究阶段及专题专项) | 中江县水利水电技术推广中心 | 2021年10月11 日 | 55200000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 豫工程20240489001001 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 湖北省碾盘山水利水电枢纽工程设计咨询及技术服务 | 湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹) | 2019年07月24 日 | 3896992.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 豫工程20240489001001 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 花滩子水库 | 国家发展和改革委员会办公厅 | 2022年10月9日 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 豫工程20240489001001 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 瑞安市海塘安澜工程(丁山二期海塘)全过程工程咨询服务 | 浙江省瑞安经济开发区管理委员会 | 2022年8月26日 | 14332000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 豫工程20240489001001 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 瑞安市海塘安澜工程(阁巷围区海塘)全过程工程咨询服务 | 浙江省瑞安经济开发区管理委员会 |
文章推荐:
道县双江口、梯子岭、天堂湖、新塘、堰槽山、杨柳、野牛塘7座小型水库除险加固工程总承包