序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛瑞源工程集团有限公司 |
1 | (带省平台截图)烟台市牟平区桃园水库增容工程施工 | 烟台新润华投资集团有限公司/烟台市牟平区水务局 | | 16994300.00 | 逄淑月 | 2022-12-28 | |
2 | (省平台截图盖章)四川省成都市2021年大邑县西河片区高标准农田建设项目 | 大邑县现代农业发展投资有限公司 | | 26107468.00 | 井明辉 | 2022-06-09 | |
3 | (省平台盖章截图)四川省德阳市广汉市2021年中央预算内投资高标准农田建设项目 | 广汉市农田建设服务中心 | | 25824061.00 | 徐海 | 2022-11-18 | |
4 | (省平台截图,竣工验收)滨州市沾化区滨海镇(河贵北)未利用土地开发整理项目 | 滨州市沾化区拓宇土地储备开发有限公司 | | 21129330.00 | 孟庆腾 | 2020-04-07 | |
5 | (省平台截图,竣工验收)东营市支脉河治理(连通)工程(东营区段) | 东营市东营区水利局 | | 14528900.00 | 徐彪 | 2021-03-09 | |
6 | (省平台截图)小清河防洪综合治理工程(干流博兴段)三标 | 博兴县水利工程建设管理局 | | 80628460.00 | 张禄伟 | 2021-12-05 | |
7 | (省平台截图)潍坊滨海经济技术开发区利民河、溎河、崔家河防洪治理工程设计施工一体化二标段 | 潍坊滨海经济技术开发区海洋渔业和水利局 | | 125220472.00 | 滕兆飞 | 2021-12-30 | |
8 | (省平台截图)小清河防洪综合治理工程(黄三角农高区段)施工第二标段 | 山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会城乡规划建设管理局 | | 106706300.00 | 董国强 | 2021-11-25 | |
9 | (省平台截图)临沂市沂水县跋山水库除险加固工程施工(第二期)标段2 | 沂水县跋山水库管理处 | | 15391600.00 | 郭龙峰 | 2022-04-30 | |
10 | (带省平台截图)烟台市牟平区桃园水库增容工程施工 | 烟台新润华投资集团有限公司/烟台市牟平区水务局 | | 16994300.00 | 逄淑月 | 2022-12-28 | |
11 | (省平台截图)临沂市沂水县跋山水库除险加固工程施工(第二期)标段2 | 沂水县跋山水库管理处 | | 15391600.00 | 郭龙峰 | 2022-04-30 | |
12 | (省平台截图)潍坊市峡山水库灌区续建配套节水改造项目(2019年度)工程 | 潍坊市峡山水库灌区续建配套与节水改造工程建设局 | | 19258600.00 | 陶丽霞 | 2020-06-28 | |
13 | (省平台截图盖章)四川省成都市2021年大邑县西河片区高标准农田建设项目 | 大邑县现代农业发展投资有限公司 | | 26107468.00 | 井明辉 | 2022-06-09 | |
14 | (省平台盖章截图)四川省德阳市广汉市2021年中央预算内投资高标准农田建设项目 | 广汉市农田建设服务中心 | | 25824061.00 | 徐海 | 2022-11-18 | |
15 | (带省平台截图)烟台市牟平区桃园水库增容工程施工 | 烟台新润华投资集团有限公司/烟台市牟平区水务局 | | 16994300.00 | 逄淑月 | 2022-12-28 | |
16 | (省平台截图盖章)四川省成都市2021年大邑县西河片区高标准农田建设项目 | 大邑县现代农业发展投资有限公司 | | 26107468.00 | 井明辉 | 2022-06-09 | |
17 | (省平台盖章截图)四川省德阳市广汉市2021年中央预算内投资高标准农田建设项目 | 广汉市农田建设服务中心 | | 25824061.00 | 徐海 | 2022-11-18 | |
18 | (省平台截图,竣工验收)滨州市沾化区滨海镇(河贵北)未利用土地开发整理项目 | 滨州市沾化区拓宇土地储备开发有限公司 | | 21129330.00 | 孟庆腾 | 2020-04-07 | |
19 | (省平台截图,竣工验收)东营市支脉河治理(连通)工程(东营区段) | 东营市东营区水利局 | | 14528900.00 | 徐彪 | 2021-03-09 | |
20 | (省平台截图)临沂市沂水县跋山水库除险加固工程施工(第二期)标段2 | 沂水县跋山水库管理处 | | 15391600.00 | 郭龙峰 | 2022-04-30 | |
21 | 武隆区中心庙水库除险加固工程 | 重庆市武隆区渝翔水资源开发有限公司 | | 13658058.00 | 刘文栋 | 2024-11-20 | |
22 | (省平台截图,竣工验收)滨州市沾化区滨海镇(河贵北)未利用土地开发整理项目 | 滨州市沾化区拓宇土地储备开发有限公司 | | 21129330.00 | 孟庆腾 | 2020-04-07 | |
23 | (省平台截图,竣工验收)东营市支脉河治理(连通)工程(东营区段) | 东营市东营区水利局 | | 14528900.00 | 徐彪 | 2021-03-09 | |
24 | (省平台截图)潍坊滨海经济技术开发区利民河、溎河、崔家河防洪治理工程设计施工一体化二标段 | 潍坊滨海经济技术开发区海洋渔业和水利局 | | 125220472.00 | 滕兆飞 | 2021-12-30 | |
25 | (省平台截图)小清河防洪综合治理工程(黄三角农高区段)施工第二标段 | 山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会城乡规划建设管理局 | | 106706300.00 | 董国强 | 2021-11-25 | |
青岛海誉水利水电工程开发有限公司 |
1 | 李村河拦河坝工程施工 | 青岛市水务事业发展服务中心 | | 26298333.00 | 周生格 | 2022-12-12 | |
2 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)六标段-(K8+000-K10+208) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 28096756.00 | 孙炳国 | 2019-12-25 | |
3 | 李村河拦河坝工程施工 | 青岛市水务事业发展服务中心 | | 26298333.00 | 周生格 | 2022-12-12 | |
4 | 胶州市2021年高标准农田建设项目 | 胶州市农业农村局 | | 25164883.00 | 翟长风 | 2022-09-13 | |
5 | 李村河拦河坝工程施工 | 青岛市水务事业发展服务中心 | | 26298333.00 | 周生格 | 2022-12-12 | |
6 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)六标段-(K8+000-K10+208) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 28096756.00 | 孙炳国 | 2019-12-25 | |
7 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)六标段-(K8+000-K10+208) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 28096756.00 | 孙炳国 | 2019-12-25 | |
青岛鑫泽地质基础工程有限公司 |
1 | 北宅街道晖流区域供水并网工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 8025800.00 | 姜峰 | 2023-11-29 | |
2 | 北宅街道2022年水毁河道治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 8009620.00 | 姜峰 | 2022-11-29 | |
3 | 五龙河(慕武石至北宅科)治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 16939858.00 | 姜峰 | 2021-11-29 | |
4 | 北宅街道晖流区域供水并网工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 8025800.00 | 姜峰 | 2023-11-29 | |
5 | 北宅街道2022年水毁河道治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 8009620.00 | 姜峰 | 2022-11-29 | |
6 | 五龙河(慕武石至北宅科)治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 16939858.00 | 姜峰 | 2021-11-29 | |
7 | 北宅街道2022年水毁河道治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 8009620.00 | 姜峰 | 2022-11-29 | |
8 | 五龙河(慕武石至北宅科)治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 16939858.00 | 姜峰 | 2021-11-29 | |
9 | 北宅街道晖流区域供水并网工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 8025800.00 | 姜峰 | 2023-11-29 | |
青岛水总工程有限公司 |
1 | 弋阳县2019年统筹整合资金推进高标准农田建设项目EPC(设计采购施工)总承包合同 | 弋阳县农业农村局 | | 42089900.00 | 史婷婷 | 2020-07-16 | |
2 | 青岛市白马河拦河闸维修加固工程施工 | 青岛市大沽河管理服务中心 | | 24437862.00 | 赵述宇 | 2023-12-01 | |
3 | 弋阳县2019年统筹整合资金推进高标准农田建设项目EPC(设计采购施工)总承包合同 | 弋阳县农业农村局 | | 42089900.00 | 史婷婷 | 2020-07-16 | |
4 | 青岛市白马河拦河闸维修加固工程施工 | 青岛市大沽河管理服务中心 | | 24437862.00 | 赵述宇 | 2023-12-01 | |
5 | 弋阳县2019年统筹整合资金推进高标准农田建设项目EPC(设计采购施工)总承包合同 | 弋阳县农业农村局 | | 42089900.00 | 史婷婷 | 2020-07-16 | |
6 | 风河气盾闸(风河一坝) 除险加固工程(施工) | 青岛西海岸新区水务发展中心 | | 28507837.00 | 蒋士国 | 2024-05-25 | |
7 | 青岛市白马河拦河闸维修加固工程施工 | 青岛市大沽河管理服务中心 | | 24437862.00 | 赵述宇 | 2023-12-01 | |
青岛振业建筑工程有限公司 |
1 | 青岛西海岸新区高标准农田建设(改造提升)项目(施工) | 青岛西海岸新区农业农村局 | | 30586452.00 | 郭常生 | 2024-07-26 | |
2 | 青岛西海岸新区 2023 年高标准农 田建设项目(施工)1 标段 | 青岛西海岸新区农业农村局 | | 21113425.00 | 徐在伦 | 2024-04-03 | |
3 | 上马街道德河综合治理工程项目设计施工总承包 | 青岛城阳上马投资有限公司 | | 36349630.00 | 徐在伦 | 2023-10-18 | |
4 | 青岛西海岸新区高标准农田建设(改造提升)项目(施工) | 青岛西海岸新区农业农村局 | | 30586452.00 | 郭常生 | 2024-07-26 | |
5 | 青岛西海岸新区 2023 年高标准农 田建设项目(施工)1 标段 | 青岛西海岸新区农业农村局 | | 21113425.00 | 徐在伦 | 2024-04-03 | |
6 | 上马街道德河综合治理工程项目设计施工总承包 | 青岛城阳上马投资有限公司 | | 36349630.00 | 徐在伦 | 2023-10-18 | |
7 | 青岛西海岸新区高标准农田建设(改造提升)项目(施工) | 青岛西海岸新区农业农村局 | | 30586452.00 | 郭常生 | 2024-07-26 | |
8 | 上马街道德河综合治理工程项目设计施工总承包 | 青岛城阳上马投资有限公司 | | 36349630.00 | 徐在伦 | 2023-10-18 | |
9 | 青岛西海岸新区 2023 年高标准农 田建设项目(施工)1 标段 | 青岛西海岸新区农业农村局 | | 21113425.00 | 徐在伦 | 2024-04-03 | |
青岛吉安工程有限公司 |
1 | 即墨市利水公司片区农村规模化供水管网提升改造工程施工一标段 | 即墨市水资源管理中心 | | 30895800.00 | 于乃旭 | 2020-06-19 | |
2 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)一标段-(K0+000-K1+600) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 31200821.00 | 李洪杰 | 2019-12-25 | |
3 | 即墨市利水公司片区农村规模化供水管网提升改造工程施工一标段 | 即墨市水资源管理中心 | | 30895800.00 | 于乃旭 | 2020-06-19 | |
4 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)一标段-(K0+000-K1+600) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 31200821.00 | 李洪杰 | 2019-12-25 | |
5 | 泰安市泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程胜利渠综合治理项目(三标段) | 泰安天颐置业有限公司 | | 14566900.00 | 姜永刚 | 2021-09-30 | |
6 | 五干排、老广蒲沟环境治理及南一路绿化工程(水系清淤、驳岸整理及碱土塑型工程)施工 | 东营市东营区综合行政执法局 | | 15640246.00 | 于乃旭 | 2019-11-20 | |
7 | 即墨市利水公司片区农村规模化供水管网提升改造工程施工一标段 | 即墨市水资源管理中心 | | 30895800.00 | 于乃旭 | 2020-06-19 | |
8 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)一标段-(K0+000-K1+600) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 31200821.00 | 李洪杰 | 2019-12-25 | |
青岛市胶州水利工程有限公司 |
1 | 2018年胶州市河流(碧水河、南胶莱河、跃进河、洋河)综合整治工程四标段(南胶莱河17+600~19+800 19+800~21+867)承 | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | | 26701282.00 | 潘秀启 | 2023-05-12 | |
2 | 山东省潍坊市寿光市稻田镇人民政府稻田段桂河治理工程 | 寿光市稻田镇人民政府 | | 28598607.00 | 王廷华 | 2020-11-25 | |
3 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)二标段-(K1+600-K3+800) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 22757906.00 | 周兆宏 | 2019-12-25 | |
4 | 2018年胶州市河流(碧水河、南胶莱河、跃进河、洋河)综合整治工程四标段(南胶莱河17+600~19+800 19+800~21+867)承 | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | | 26701282.00 | 潘秀启 | 2023-05-12 | |
5 | 山东省潍坊市寿光市稻田镇人民政府稻田段桂河治理工程 | 寿光市稻田镇人民政府 | | 28598607.00 | 王廷华 | 2020-11-25 | |
6 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)二标段-(K1+600-K3+800) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 22757906.00 | 周兆宏 | 2019-12-25 | |
7 | 2018年胶州市河流(碧水河、南胶莱河、跃进河、洋河)综合整治工程四标段(南胶莱河17+600~19+800 19+800~21+867)承 | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | | 26701282.00 | 潘秀启 | 2023-05-12 | |
8 | 山东省潍坊市寿光市稻田镇人民政府稻田段桂河治理工程 | 寿光市稻田镇人民政府 | | 28598607.00 | 王廷华 | 2020-11-25 | |
9 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)二标段-(K1+600-K3+800) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 22757906.00 | 周兆宏 | 2019-12-25 | |
青岛水建集团有限公司 |
1 | 长荡湖水利水系综合治理工程(环湖大堤工程及退圩(田)还湖工程-地形重塑)二标段 | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | | 41724609.00 | 苏焜峰 | 2019-05-22 | |
2 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
3 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
4 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
5 | 长荡湖水利水系综合治理工程(环湖大堤工程及退圩(田)还湖工程-地形重塑)二标段 | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | | 41724609.00 | 苏焜峰 | 2019-05-22 | |
6 | 长荡湖水利水系综合治理工程(环湖大堤工程及退圩(田)还湖工程-地形重塑)二标段 | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | | 41724609.00 | 苏焜峰 | 2019-05-22 | |
7 | 长荡湖水利水系综合治理工程(环湖大堤工程及退圩(田)还湖工程-地形重塑)二标段 | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | | 41724609.00 | 苏焜峰 | 2019-05-22 | |
8 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
9 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
10 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
11 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
12 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
13 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
14 | 长荡湖水利水系综合治理工程(环湖大堤工程及退圩(田)还湖工程-地形重塑)二标段 | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | | 41724609.00 | 苏焜峰 | 2019-05-22 | |
15 | 长荡湖水利水系综合治理工程(环湖大堤工程及退圩(田)还湖工程-地形重塑)二标段 | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | | 41724609.00 | 苏焜峰 | 2019-05-22 | |
青岛市即墨区地质基础工程有限公司 |
1 | 即墨区2019年高标准农田建设项目 | 青岛市即墨区农业农村局 | | 13820408.00 | 张勇 | 2021-10-15 | |
2 | 即墨区2018年农业综合开发高标准农田建设项目 | 青岛市即墨区财政局 | | 24725060.00 | 张勇 | 2019-08-05 | |
3 | 即墨区2021年水源地生态补偿项目 | 青岛市即墨区水资源综合服务中心 | | 13061027.00 | 常泼 | 2022-04-02 | |
4 | 即墨区2019年高标准农田建设项目 | 青岛市即墨区农业农村局 | | 13820408.00 | 张勇 | 2021-10-15 | |
5 | 即墨区2018年农业综合开发高标准农田建设项目 | 青岛市即墨区财政局 | | 24725060.00 | 张勇 | 2019-08-05 | |
6 | 即墨区2021年水源地生态补偿项目 | 青岛市即墨区水资源综合服务中心 | | 13061027.00 | 常泼 | 2022-04-02 | |
7 | 即墨区2019年高标准农田建设项目 | 青岛市即墨区农业农村局 | | 13820408.00 | 张勇 | 2021-10-15 | |
8 | 即墨区2018年农业综合开发高标准农田建设项目 | 青岛市即墨区财政局 | | 24725060.00 | 张勇 | 2019-08-05 | |
9 | 即墨区2021年水源地生态补偿项目 | 青岛市即墨区水资源综合服务中心 | | 13061027.00 | 常泼 | 2022-04-02 | |
青岛市即墨区水利建筑安装工程有限公司 |
1 | 青岛市即墨区2018年利水公司片区农村规模化供水管网提升改造工程施工 | 即墨市水资源综合管理中心 | | 30272657.00 | 房敬敬 | 2019-05-10 | |
2 | 青岛市即墨区店集河综合治理工程总承包项目 | 青岛市即墨区金口镇人民政府 | | 49215700.00 | 金菲菲 | 2022-11-16 | |
3 | 青岛市即墨区2018年利水公司片区农村规模化供水管网提升改造工程施工 | 即墨市水资源综合管理中心 | | 30272657.00 | 房敬敬 | 2019-05-10 | |
4 | 青岛市即墨区2018年利水公司片区农村规模化供水管网提升改造工程施工 | 即墨市水资源综合管理中心 | | 30272657.00 | 房敬敬 | 2019-05-10 | |
5 | 即墨区孟沙河支流综合整治工程 | 青岛市即墨区水资源综合管理中心 | | 15566942.00 | 吕昌思 | 2021-06-04 | |
6 | 青岛市即墨区店集河综合治理工程总承包项目 | 青岛市即墨区金口镇人民政府 | | 49215700.00 | 金菲菲 | 2022-11-16 | |
7 | 青岛市即墨区店集河综合治理工程总承包项目 | 青岛市即墨区金口镇人民政府 |