根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 项目经理社保不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京海童峰建设有限公司 | 13.80 | 13.60 | 12.40 | 13.30 | 12.10 | 13.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 12.50 | 12.70 | 12.70 | 13.20 | 14.40 | 12.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中水生态建设有限公司 | 11.90 | 13.30 | 12.30 | 13.20 | 14.40 | 12.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京长山建设有限公司 | 14.30 | 13.00 | 12.50 | 13.50 | 12.30 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 14.00 | 13.50 | 12.40 | 13.50 | 12.10 | 13.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 11.80 | 12.80 | 13.10 | 13.20 | 11.90 | 12.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 12.20 | 13.10 | 12.50 | 13.30 | 12.00 | 12.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京宇正建设工程有限公司 | 12.20 | 13.10 | 12.50 | 13.40 | 12.10 | 12.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 12.30 | 12.30 | 13.70 | 13.20 | 12.10 | 12.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 12.10 | 13.40 | 12.30 | 13.20 | 12.00 | 12.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 12.20 | 12.90 | 12.40 | 13.40 | 12.00 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 12.00 | 12.60 | 12.20 | 13.30 | 11.80 | 12.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京河川建设工程有限公司 | 12.00 | 13.20 | 11.90 | 13.20 | 11.90 | 12.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江苏连岳建设有限公司 | 14.00 | 13.20 | 12.20 | 13.40 | 12.00 | 12.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 12.30 | 12.50 | 12.30 | 13.40 | 12.10 | 12.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江苏江博建设有限公司 | 12.20 | 12.80 | 12.30 | 13.40 | 11.90 | 12.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江苏亿都建设有限公司 | 12.10 | 12.30 | 12.50 | 13.40 | 12.10 | 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 12.10 | 12.50 | 12.20 | 13.30 | 12.00 | 12.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.30 | 13.10 | 11.60 | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 11.80 | 12.00 | 12.30 | 13.00 | 11.70 | 12.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江苏祥泰水利科技有限公司 | 11.40 | 11.40 | 12.40 | 13.10 | 11.70 | 11.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 江苏泓源水利建筑安装工程有限公司 | 11.90 | 12.50 | 12.20 | 13.20 | 11.80 | 12.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 12.10 | 12.40 | 12.50 | 13.10 | 12.00 | 12.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 11.80 | 12.40 | 12.40 | 13.10 | 11.70 | 12.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 江苏华远建设有限公司 | 12.40 | 12.90 | 12.20 | 13.40 | 12.00 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 11.60 | 12.80 | 12.30 | 13.10 | 12.80 | 12.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 12.50 | 12.70 | 12.20 | 13.60 | 11.90 | 12.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 12.20 | 12.40 | 12.70 | 13.20 | 12.10 | 12.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 11.70 | 12.80 | 12.70 | 13.00 | 14.00 | 12.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 扬州宇寰建设有限公司 | 12.30 | 13.30 | 12.40 | 13.30 | 12.00 | 12.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 江苏中水水利有限公司 | 12.20 | 12.90 | 12.40 | 13.10 | 11.80 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 12.10 | 13.00 | 12.10 | 13.10 | 11.90 | 12.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 江苏三正建设工程有限公司 | 11.70 | 12.30 | 12.60 | 13.00 | 11.60 |
文章推荐: