html
开标时间: | 2024-08-0109:10:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 重庆市恒旭实业集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准。 | 150日历天 | ||
2 | 四川廷昌建设工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
3 | 江西省群力建设有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准。 | 150日历天 | |||
4 | 四川省金帛建设工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
5 | 四川军锐建筑工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
6 | 四川荣晨建设工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
7 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
8 | 中建诚正建筑工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天(计划开工日期:2024年08月03日计划竣工日期:2024年12月31日) | |||
9 | 中房联合集团建设工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
10 | 四川成西建设工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
11 | 四川交都建设有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
12 | 重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
13 | 四川鼎呈澳达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
14 | 四川百尺建筑工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
15 | 四川省宏千欣建筑工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
16 | 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准。 | 150日历天 | |||
17 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
18 | 四川金坦建设工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
19 | 四川四翔建设工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
20 | 湖北金浪建设工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天(计划开工日期:2024年08月03日计划竣工日期:2024年12月31日) | |||
21 | 四川锦明建设工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
22 | 中天邑建工集团有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
23 | 四川子楚建筑工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准。 | 150日历天 | |||
24 | 江西坤厚建设集团有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
25 | 四川顺煜建设集团有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
26 | 四川奥翔圣铭建设工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
27 | 南充市星浩建筑工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
28 | 四川冶融建工集团有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天计划开工日期:2024年08月03日计划竣工日期:2024年12月31日 | |||
29 | 中创国际建设集团有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
30 | 四川西南住业建设工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
31 | 四川新创造建筑工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
32 | 四川懋丰公路工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
33 | 四川中崛建设工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
34 | 四川中洲雷行建设工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天计划开工日期:2024年08月03日计划竣工日期:2024年12月31日 | |||
35 | 四川中盛美世建设工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天,计划开工日期:2024年08月03日计划竣工日期:2024年12月31日 | |||
36 | 湖北长和建设工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准。 | 计划工期:150日历天计划开工日期:2024年08月03日计划竣工日期:2024年12月31日 | |||
37 | 河南省中北建设有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
38 | 江西超友建设有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准。 | 150日历天 | |||
39 | 四川中焱建筑工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
40 | 四川经亘建筑工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
41 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
42 | 四川蜀信诚邦建设工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
43 | 四川蜀鸿建设工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准。 | 150日历天 | |||
44 | 鸿志建设集团有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
45 | 四川宇悦建筑工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
46 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
47 | 中青宏发集团有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
48 | 中顺弘建设集团有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
49 | 福建省华策建设集团有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准。 | 150日历天 | |||
50 | 重庆标正建筑工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 国家现行工程建设质量验收合格标准。 | 150日历天 | |||
51 | 四川中信扬帆建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6256708.79 | 国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | ||
52 | 四川瑷中建筑工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
53 | 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
54 | 山东泰银建设有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求 | 150日历天 | |||
55 | 四川利和建设工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
56 | 中科鸿博建设有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
57 | 四川正高建设工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 达到国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
58 | 四川炳瑞祥建设工程有限公司 | 符合要求 | 6256708.79 | 国家现行工程建设质量验收合格标准 | 150日历天 | |||
59 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 符合要求 |
文章推荐:
即墨区2023年高标准农田绿色增粮先行示范区建设项目(一期)
即墨区2023年高标准农田绿色增粮先行示范区建设项目(一期)预中标公示